Egenskaber
- Godt forhold mellem pris og kvalitet
- Lavt proteinindhold
- Indeholder alle vigtige vitaminer og mineraler
Anvendelse
Egnet til:
- Heste og ponyer i alle discipliner
- Heste under let arbejde
Egnet til:
Vægt | N/A |
---|
Anbefalet fodring pr. hest og dag:
Den daglige mængde afhænger blandt andet af græsning og arbejdsniveau.
Byg · Hvedefoder · Speltklid · Lucerne · Rørmelasse · Solsikkeskrå · Sojaolie (NGMO) · Natriumchlorid (salt) · Calciumcarbonat · Magnesiumoxid
Energi (DE) | 10,30 MJ/kg |
Energi (ME) | 8,80 MJ/kg |
Råprotein | 12,00 % |
Råfibre | 14,00 % |
Råfedt | 4,50 % |
Råaske | 9,00 % |
Stivelse | 21,00 % |
Sukker | 7,00 % |
Calcium | 1,20 % |
Fosfor | 0,45 % |
Magnesium | 0,40 % |
Natrium | 0,55 % |
Kalium | 1,20 % |
Vitamin A | 7.500 I.E. |
Vitamin D3 | 2.000 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 47,00 I.E. |
Vitamin E (3a700i) | 334,00 I.E. |
Vitamin K3 | 3,00 mg |
Vitamin B1 | 18,00 mg |
Vitamin B2 | 12,00 mg |
Vitamin B6 | 10,00 mg |
Niacin | 25,00 mg |
Pantotensyre | 16,00 mg |
Folsyre | 7,00 mg |
Biotin (D-Biotin) | 250,00 µg |
Jern (3b103) | 80,00 mg |
Jod (3b202) | 0,50 mg |
Kobber (3b405) | 45,00 mg |
Mangan (3b503) | 90,00 mg |
Selen (3b801) | 0,80 mg |
Zink (3b605) | 185,00 mg |
Fra: kr. 125,00
1 sæk : 20 kg
½ palle: 20 sække = 400 kg
1 palle : 40 sække = 800 kg
1 sæk: 20 kg
½ Palle: 21 sække
1 Palle: 42 sække
1 sæk : 25 kg
½ palle: 17 sække = 425 kg
1 palle : 33 sække = 825 kg
Pallestørrelse i cm: H170 x L120 x B80